جدیدترین جدول قیمت خودروی ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار خودروی ایران
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ / محصولات هردو شرکت ارزان شد! + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ / محصولات هردو شرکت ارزان شد! + جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت سورن نوسان داشت. قیمت سورن پلاس (XU7P) حدود ۵ میلیون ارزان تر شد و به قیمت ۷۰۷ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد و قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ ) نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی به ۸۵۵ میلیون تومان رسید اما سورن پلاس (رینگ فولادی) نزدیک به ۳ میلیون تومان گران تر شد و با قیمتی حدود ۹۲۲ میلیون در بازار به فروش میرسد.
دنا نسبت به دیروز ارزان شد. در بین محصولات دنا، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نسبت به دیروز حدود ۸ میلیون کاهش قیمت داشت و با قیمتی نزدیک به ۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان در بازار معامله میشود که بیشترین کاهش قیمت در بین خانواده دنا است.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. پژو ۲۰۷ موتور TU3 نسبت به دیروز ۶ میلیون کاهش قیمت خورد و در حال حاضر این خودرو به قیمت ۷۳۱ میلیون تومان در بازار معامله میشود. قیمت تارا کاهش یافت. تارا اتوماتیک V4 نسبت به دیروز ۸ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۱ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان رسید.
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) برخلاف بازار حدود ۳۰ میلیون تومان گران تر شد و به ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، امروز قیمت محصولات سایپا کاهش جزیی داشت.اطلس شدیدا گران شد. اطلس G حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
یک مدل ساینا بصورت جزیی ارزان شد. ساینا S امروز حدود ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۵۰۴ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین امروز نوسان داشت. شاهین G (سانروف) نسبت به دیروز ۷ میلیون گران تر شد و قیمت این خودرو به ۹۲۲ میلیون تومان رسید همچنین قیمت شاهین اتوماتیک جی ۴ میلیون تومان کاهش یافت و به ۹۳۳ میلیون تومان رسید.
قیمت پراید وانت و محصولات زامیاد نوسان نداشت و بدون تغییر قیمت امروز معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.