بروزرسانی: پنجشنبه ۲۶ اسفند – ۱۲:۱۵ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 262,070 |
| یورو | 289,770 |
| پوند انگلیس | 346,360 |
| درهم امارات | 71,340 |
| لیر ترکیه | 18,800 |
| فرانک سوئیس | 281,600 |
| یوان چین | 41,800 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 221,770 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 207,000 |
| دلار استرالیا | 195,000 |
| دلار نیوزیلند | 182,900 |
| دلار سنگاپور | 195,200 |
| روپیه هند | 3,460 |
| روپیه پاکستان | 1,509 |
| دینار عراق | 179 |
| پوند سوریه | 104 |
| افغانی | 2,980 |
| کرون سوئد | 28,000 |
| کرون دانمارک | 39,000 |
| کرون نروژ | 29,600 |
| ریال عربستان | 77,030 |
| ریال قطر | 73,100 |
| ریال عمان | 689,500 |
| دینار کویت | 871,300 |
| دینار بحرین | 699,800 |
| رینگیت مالزی | 63,500 |
| بات تایلند | 7,900 |
| دلار هنگ کنگ | 34,300 |
| روبل روسیه | 2,520 |
| منات آذربایجان | 155,650 |
| درام ارمنستان | 530 |
| لاری گرجستان | 82,200 |
| سوم قرقیزستان | 2,500 |
| سامانی تاجیکستان | 20,200 |
| منات ترکمنستان | 75,200 |
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ + جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد. ...