| دلار | 278,990 | |
| یورو | 321,110 | |
| درهم امارات | 75,970 | |
| پوند | 385,690 | |
| اونس طلا | 1,788 | دلار |
| مثقال طلا | 50,770,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,712,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,616,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 115,520,000 | ریال |
| سکه امامی | 119,560,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 985 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,386 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,550,120 | واحد |
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت دلار عصر روز چهارشنبه روی ۲۷ هزار و ۷۴۰ تومان قرار داشت، چهارشنبه مقدار عرضه دلار در سطوح بالایی بود. تنها در دو روز دیگر از سال جاری مقدار عرضه از روز گذشته بیشتر بود. با این وجود روند افزای...