بروزرسانی: پنجشنبه ۱۲ اسفند – ۱۲:۲۰ |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 26,300 |
| یورو | 29,195 |
| پوند انگلیس | 35,260 |
| فرانک سویس | 28,605 |
| دلار کانادا | 20,860 |
| دلار استرالیا | 19,255 |
| کرون سوئد | 2,710 |
| کرون نروژ | 2,970 |
| روبل روسیه | 248 |
| بات تایلند | 810 |
| دلار سنگاپور | 19,385 |
| دلار هنگ کنگ | 3,365 |
| منات آذربایجان | 15,790 |
| درام ارمنستان ۱۰ | 535 |
| کرون دانمارک | 3,925 |
| درهم امارات | 7,160 |
| ین ژاپن ۱۰ | 2,270 |
| لیر ترکیه | 1,860 |
| یوان چین | 4,160 |
| ریال عربستان | 7,010 |
| روپیه هند | 347 |
| رینگیت مالزی | 6,280 |
| افغانی | 287 |
| دینار کویت | 86,730 |
| دینار عراق ۱۰۰ | 1,800 |
| دینار بحرین | 69,760 |
| ریال عمان | 68,305 |
| ریال قطر | 7,225 |
جدیدترین قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ + جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد. ...