عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 12,395,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 16,527,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 12,230,000 |
| طلای دست دوم | 12,229,920 |
| سکه امامی تک فروشی | 125,490,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 122,720,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 72,400,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 41,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 24,750,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 122,500,000 |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | 61,500,000 |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | 31,000,000 |
| آبشده نقدی | 53,660,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 53,740,000 |
| مثقال طلا | 53,630,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 54,884,000 |
| حباب سکه امامی | 1,230,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,290,000 |
| حباب نیم سکه | 10,320,000 |
| انس طلا | 1,989 |
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ + جدول
قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ در بازار مشخص شد.