نتایج انتخابات به تفکیک استانها
نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاستجمهوری بهتفکیک استانی اعلام میشود.
نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاستجمهوری بهتفکیک استانی اعلام میشود.
| آذربایجان شرقی |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت | ۴۴ درصد |
| استان: آذربایجان غربی |
| مسعود پزشکیان | |
| مصطفی پورمحمدی | |
| سعید جلیلی | |
| محمدباقر قالیباف | |
| کل آراء | |
| میزان مشارکت |
| استان: اردبیل |
| مسعود پزشکیان | ۳۸۲ هزار و ۶۰۰ | |
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ۷۲ هزار و ۸۰۰ | |
| محمدباقر قالیباف | ۳۶ هزار و ۳۰۰ | |
| کل آراء | ۵۰۴ هزار و ۶۰۲ | |
| میزان مشارکت | ۴۸.۵ درصد |
| استان: اصفهان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: البرز |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: ایلام |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت | ۴۷ درصد |
| استان: بوشهر |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: تهران |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: چهارمحال و بختیاری |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت | ۴۰ درصد |
| استان: خراسان جنوبی |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: خراسان جنوبی |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: خراسان شمالی |
| مسعود پزشکیان | ۱۱۵ هزار و ۶۹۷ | |
| مصطفی پورمحمدی | یک هزار و ۲۶ | |
| سعید جلیلی | ۱۱۵ هزار و ۶۷۲ | |
| محمدباقر قالیباف | ۵۷ هزار و ۶۳۸ | |
| کل آراء | ۳۰۵ هزار | |
| میزان مشارکت | ۴۵ درصد |
| استان: خوزستان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: زنجان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: سیستان و بلوچستان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ۷۳۵ هزار و ۳۵۸ رای | |
| میزان مشارکت | ۴۰ درصد |
| استان: فارس |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: قزوین |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: قم |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت | ۵۶.۲ درصد |
| استان: کردستان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: کرمان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: کرمانشاه |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: کهگیلویه و بویراحمد |
| مسعود پزشکیان | ۱۲۳ هزار و ۱۱۵ | |
| مصطفی پورمحمدی | ۱۰۲ هزار و ۴۹۹ | |
| سعید جلیلی | ۵۶ هزار و ۶۵۴ | |
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت | 46.8 |
| استان: گلستان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: گیلان |
| مسعود پزشکیان | ۳۱۷ هزار و ۲۴۸ | |
| مصطفی پورمحمدی | ۶ هزار و ۷۵۹ | |
| سعید جلیلی | ۲۱۶ هزار و ۳۳۹ | |
| محمدباقر قالیباف | ۹۰ هزار و ۱۹ | |
| کل آراء | ۶۵۶ هزار و ۹۳۶ | |
| میزان مشارکت | ۳۲.۶ درصد |
| استان: لرستان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: مازندران |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: مرکزی |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: هرمزگان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: همدان |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: یزد |
| مسعود پزشکیان | ||
| مصطفی پورمحمدی | ||
| سعید جلیلی | ||
| محمدباقر قالیباف | ||
| کل آراء | ||
| میزان مشارکت |
| استان: گیلان |
| مسعود پزشکیان | ۳۱۷ هزار و ۲۴۸ | |
| مصطفی پورمحمدی | ۶ هزار و ۷۵۹ | |
| سعید جلیلی | ۲۱۶ هزار و ۳۳۹ | |
| محمدباقر قالیباف | ۹۰ هزار و ۱۹ | |
| کل آراء | ۶۵۶ هزار و ۹۳۶ | |
| میزان مشارکت | ۳۲.۶ درصد |
| استان: گیلان |
| مسعود پزشکیان | ۳۱۷ هزار و ۲۴۸ | |
| مصطفی پورمحمدی | ۶ هزار و ۷۵۹ | |
| سعید جلیلی | ۲۱۶ هزار و ۳۳۹ | |
| محمدباقر قالیباف | ۹۰ هزار و ۱۹ | |
| کل آراء | ۶۵۶ هزار و ۹۳۶ | |
| میزان مشارکت | ۳۲.۶ درصد |