قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۰+ جدول
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 12,000,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 16,000,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 11,840,000 |
| طلای دست دوم | 11,840,400 |
| سکه امامی تک فروشی | 120,020,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 118,720,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 68,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 38,800,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 23,850,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 117,500,000 |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | 59,000,000 |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | 29,500,000 |
| آبشده نقدی | 52,240,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 52,030,000 |
| مثقال طلا | 52,030,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 51,692,000 |
| حباب سکه امامی | 3,160,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,910,000 |
| حباب نیم سکه | 10,220,000 |
| انس طلا | 1,941 |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۰۵۰ | 750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1,450,000 |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 2,850,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3,550,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4,280,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 4,980,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 5,680,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 6,380,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 7,080,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 8,480,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 9,880,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 11,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 12,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 14,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 15,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 16,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 18,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 19,750,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 21,150,000 |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 22,550,000 |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 23,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 25,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 26,750,000 |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 28,150,000 |
انتهای پیام/*