قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 195,000,000 |
| سمند LX | 132,400,000 | 245,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 252,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 325,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 255,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ ۱) | 172,900,000 | 345,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | 191,500,000 | 389,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 444,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 475,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ | 0 | 256,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 145,400,000 | 261,000,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 0 | 292,000,000 |
| پژو پارس | 140,200,000 | 279,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 333,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 363,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 181,100,000 | 343,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | 0 | 499,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 0 | 496,000,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 410,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | 216,000,000 | 353,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 127,100,000 | 260,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 0 | 295,000,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 0 | 292,000,000 |
| پژو ۳۰۱ | 0 | 0 |
| پژو ۲۰۰۸ | 0 | 995,000,000 |
| پژو ۵۰۸ | 0 | 1,690,000,000 |
| رانا LX | 0 | 245,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 392,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 410,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 500,000,000 |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 0 | 705,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 815,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 800,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 870,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 990,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,340,000,000 |
| سورن پلاس | 204,200,000 | 290,000,000 |
| رانا پلاس | 180,300,000 | 265,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 815,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 310,000,000 |
قیمت روز خودرو (سایپا و ایران خودرو) امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ + جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در ب...