12:13 - 1400/05/11

قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۵ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در ح...

قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۵ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در حال حاضر این تفاوت قیمت در اکثر خودرو‌های تولیدی آبی پوشان جاده مخصوص وجود دارد.

به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودرو‌های پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سمند EF7 دوگانه سوز به قیمت ۲۷۷ میلیون تومان و پژو پارس اتوماتیک با قیمت ۳۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار (امروز)

قیمت خودرو در بازار (دیروز)

وانت آریسان 120,560,000 182,000,000 181,000,000
سمند LX 132,455,000 219,000,000 219,000,000
سمند EF7 132,701,000 242,000,000 240,000,000
سمند EF7 132,701,000 258,000,000 259,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 139,566,000 277,000,000 278,000,000
سمند سورن ELX 0 254,000,000 255,000,000
دنا (تیپ ۱) 172,958,000 300,000,000 300,000,000
دنا (تیپ ۱) 172,958,000 287,000,000 289,000,000
دنا پلاس (تیپ ۱) 191,534,000 344,000,000 345,000,000
دنا پلاس (تیپ ۱) 191,534,000 332,000,000 330,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو 285,399,000 405,000,000 406,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 390,089,000 468,000,000 467,000,000
پژو GLX ۴۰۵ 0 215,000,000 216,000,000
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز 124,365,000 217,000,000 218,000,000
پژو SLX ۴۰۵ 108,365,000 245,000,000 244,000,000
پژو پارس 140,273,000 250,000,000 252,000,000
پژو پارس 140,273,000 238,000,000 238,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 145,634,000 270,000,000 273,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 145,634,000 258,000,000 259,000,000
پژو پارس LX 145,795,000 284,000,000 285,000,000
پژو پارس LX 145,795,000 270,000,000 272,000,000
پژو پارس اتوماتیک 0 335,000,000 330,000,000
پژو پارس اتوماتیک 188,178,000 370,000,000 370,000,000
پژو ۲۰۷ دنده‌ ای 181,173,000 310,000,000 309,000,000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما 0 395,000,000 396,000,000
پژو ۲۰۷ اتوماتیک 197,055,400 390,000,000 392,000,000
پژو ۲۰۷ صندوقدار 0 370,000,000 370,000,000
پژو ۲۰۷ صندوقدار 0 384,000,000 385,000,000
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای 216,263,000 327,000,000 327,000,000
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 127,122,000 225,000,000 226,000,000
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 127,122,000 213,000,000 214,000,000
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ 0 270,000,000 270,000,000
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ 130,872,000 275,000,000 274,000,000
پژو ۲۰۶ صندوقدار 0 270,000,000 270,000,000
پژو ۲۰۶ صندوقدار 131,747,000 284,000,000 285,000,000
پژو ۲۰۰۸ 0 900,000,000 915,000,000
پژو ۵۰۸ 0 1,220,000,000 1,210,000,000
رانا LX 107,200,000 214,000,000 215,000,000
دانگ فنگ H30 0 350,000,000 350,000,000
دانگ فنگ H30 0 365,000,000 364,000,000
رنو تندر E2 0 330,000,000 330,000,000
رنو تندر E2 0 345,000,000 345,000,000
رنو تندر پلاس دنده ای 0 350,000,000 350,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 430,000,000 435,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 460,000,000 460,000,000
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 386,400,000 640,000,000 630,000,000
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) 405,500,000 680,000,000 680,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 807,000,000 760,000,000 765,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 858,000,000 800,000,000 805,000,000
رنو کپچر 0 860,000,000 865,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 1,060,000,000 1,050,000,000
سمند سورن پلاس 204,257,000 295,000,000 295,000,000
رانا پلاس 180,391,000 230,000,000 230,000,000
هایما اس ۷ توربو پلاس (S7) 640,000,000 740,000,000 740,000,000

 

انتهای پیام/*

برنج صدری هاشمی شرق گیلان ۵ کیلویی

مطالب مرتبط

برنجستان