جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ منتشر شد
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1403 منتشر شد
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1403 منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ منتشر شد. اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
رای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
| اقلام حقوق | سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال) |
|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 1,393,250 | 1,769,428 | 2,388,728 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,500 | 53,082,840 | 71,661,840 |
| مزد هر ساعت کاری | 190,074 | 241,286 | 325,888 |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 266,103 | 337,800 | 469.607 |
| حق مسکن | 6,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| بن خواربار | 8,500,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
| پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| حق اولاد (یک فرزند) | 4,179,750 | 5,308,284 | 7,166,184 |
| حق اولاد (دو فرزند) | 8,359,500 | 10,616,568 | 14,332,368 |
| حق تاهل | – | – | 5,000,000 |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 58,897,500 | 73,082,840 | 99,661,840 |
| حداقل حقوق با یک فرزند | 63,077,250 | 80,491,124 | 108,928,024 |
| حداقل حقوق با دو فرزند | 67,257,000 | 85,799,408 | 116,094,208 |
در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به شکل روزانه و ماهانه برای شما توضیح دادیم.
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 2,388,728 | 71,661,840 |
| 2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 466,666 | 14,000,000 |
| 3 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
| 4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 238,872 | 7,166,184 |
| 5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70,000 | 2,100,000 |
| 6 | مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار | 2.923.313 | 94,661,840 |
با توجه به اینکه برخی از ماهها ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک ۳۰ روز و ۳۱ روز توضیح دادیم. حق تاهل به عنوان حقی که برای اولین بار به کارمندان پرداخت میشود، ۵۰۰ هزارتومان است و به کارمندان زن و مرد متاهل پرداخت میشود.
| عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
|---|---|---|
| مزد ۱۴۰۳ قانون کار (روزانه) | 2,388,728 | 2,388,728 |
| حقوق ۱۴۰۳ قانون کار (ماهانه) | 71,661,840 | 74,050,568 |
| بن کارگر ۱۴۰۳ قانون کار | 14,000,000 | 14,000,000 |
| حق مسکن ۱۴۰۳ قانون کار | 9,000,000 | 9,000,000 |
| حق تاهل ۱۴۰۳ | 5,000,000 | 5,000,000 |
| حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) | 7,166,184 | 7,166,184 |
| حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) | 14,332,368 | 14,332,368 |
| مزد هر ساعت کار عادی | 325,888 | 325,888 |
| پایه سنوات ۱۴۰۳ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,170,000 |
| عیدی سال ۱۴۰۳ (حداقل) | 143,323,680 | 143,323,680 |
| فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۳ | 456,237 | 456,237 |
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.