افزایش حقوق کارگران با آپشن جدید| حق مسکن کارگران چند درصد افزایش یافت؟ + جدول جدید حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
با موافقت دولت و پیگیری رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور این آپشن به حقوق کارگران اضافه شد.
با موافقت دولت و پیگیری رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور این آپشن به حقوق کارگران اضافه شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آنگونه که مشخص است پرونده دستمزد امسال کارگران هنوز بسته نشده است و امید به افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. در این میان پیگیری هایی صورت گرفته است که از جمله آنها به افزایش حق مسکن کارگران می توان اشاره کرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه “طی روزهای اخیر چندین بار کنسلشدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است.”، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدماجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

افزایش حقوق کارگران با یک آپشن جدید
گلپور با بیان اینکه “دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد.” افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدمکنترل تورم شده است، این نوسانات اثرات خود را بهروی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوقبگیر و مزدبگیر به ریال حقوق میگیرند و هزینههای معیشتی و قیمتها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر میکند.
وی اضافه کرد: توصیه ما این بود که شورایعالی کار اگر میخواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسهای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه “آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟” میگوید: شورایعالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که هرساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند، در این فضا یک خلأ بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳ وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملاً همان مبلغ 900هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی ادامه میدهد: در زمان حاضر سؤال جامعه کارگری این است که روی چهحسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنجتر شده است، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیافته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری 35درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت 900هزار تومان به یکمیلیون و 200هزار تومان افزایش پیدا میکند و فقط 300هزار تومان روی حقوق کارگر میرود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن میشود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ماست و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده است، نیست.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

جدول افزایش حقوق کارگران مجردها

جدول افزایش حقوق کارگران متاهل
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
| دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
| دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
| ۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
| ۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| ۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی |
|||
| درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
| ۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
| ۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، در اندیشه معاصر تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
| اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال) |
|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 |
| مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
| بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 |
| پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
| حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 |
| حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 |
| حق تاهل | – | 5,000,000 |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 |
| حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 |
| حداقل حقوق با دو فرزند | 85,799,408 | 116,094,208 |
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.