کاهش قیمت خودرو ادامه دار شد / پراید ۲۸۵ میلیون شد !
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۸۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۵۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۵۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۴۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۴۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا
قیمت کارخانه (تومان)
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | — | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | — | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | — | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | — | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | — | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | — | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | — | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | — | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۱۴۰۰ | — | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱ | ۱۶.۹۹۸.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | — | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | — | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | — | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | — | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | — | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | — | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | — | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | — | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | — | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | — | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | — | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | — | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۰ | — | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | — | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | — | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰