قیمت همه محصولات بهمن موتور + لیست بازار و کارخانه (۱۷خرداد)
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،وانت کارا تک کابین ۴۳۵ میلیون، وانت کاپرا ۱ میلیارد و ۷۰ میلیونی، فیدلیتی ۵ نفره ۱ میایارد ۸۳۰ میلیون و دیگنیتی پرایم ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | — |
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰