قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲+ جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه، قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ |
هایما اس ۸ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
آقای رییس جمهور سلام . شما را به خدا جلوی افزایش قیمت ها را بگیرید . اجازه ندهید مدیران دولتی یک ریال قیمت را افزایش دهند . یک ریال افزایش قیمت دولتی یعنی صدور مجوز بی حساب و کتاب گرانی و تورم در کل کشور. در هیچ کالایی و خدماتی اجازه افزایش قیمت ندهید. به خدا مردم در نان خالی خود دچار مشکل هستند