قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۵۲۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۵۱۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF7 نیز ۷۵۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ |
هایما اس ۸ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰