شوک قیمتی در بازار خودرو / قیمت انواع پژو با افت شدیدی مواجه شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر و به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت محصولات ایران خودرو در آخرین روز معاملاتی هفته کاهش شدید را ثبت کرد. مدل های مختلف خانواده پژو از ۱۰ تا ۲۷ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰